Hydraulic Crawler Excavator 23 Nyhav Ib Toos




TusHydraulic Crawler Excavator 23 Nyhav Ib Toosyog lub luag haujlwm hnyav-engineering machinery, tsuas yog siv rau kev khawb hauv cov av nyuaj thiab chaw hnyav.
hydraulic crawler excavator 23 tuj nrogSuper configuration, kev ua tau zoo heev, imported configuration. Lub Cav hauv tsev, lub zog muaj zog, tau raws li kev xav tau ntawm kev ua haujlwm zoo. Zoo sib xws tsim tsim, kev txhawb nqa hluav taws xob txuag, ua kom tag nrho cov tshuab roj tau qis dua. Tsawg emission Super configuration, kev ua tau zoo heev, imported configuration.
Crawler excavator sy623
| hydraulic crawler excavator 23 tuj / tk230 perfarparameter | |
| Thoob muaj peev xwm (mp) | 1.1 |
| Viav Vias Ceev (RMP) | 0-13 |
| Qib Muaj Peev Xwm (Qib) | 30 |
| Buckke tmax.Digging Force (KN) | 99 |
| Caj npab max.Digging Force (KN) | 68 |
| Tus qauv cav | Lub sam txiv |
| Lub Hwj Chim / Kev Sib Hloov Ceev (KW / RMP) | 133kW / 2200 |
| Txheej Txheem Siab (Mpa) | 34 |
| Tus ua hauj lwm | |
| Max.Digging qhov siab (hli) | 9410 |
| Max.Dumping qhov siab (hli) | 6730 |
| Max.Digging qhov tob (hli) | 6480 |
| Max.Vertical khawb qhov tob (mm) | 5925 |
| Max.Digging Radius (hli) | 9850 |
| Min.wing radius (hli) | 3555 |
| Qho loj | |
| Ntev * Dav * Qhov Siab (hli) | 9590*2980*3185 |
| Lub Cab Hniav Qhov Siab (MM) | 3185 |
| SproKet toidler (hli) | 3655 |
| Qag distancer (hli) | 2390 |
| Min.round Clearance (MM) | 480 |
| TAIL VIAV ROUNTIUS (HLI) | 2880 |
| Ncig tebchaws ceev | 2.4 / 4.5km / h |
Cim npe nrov: hydraulic crawler excavator 23 tuj, Tuam Tshoj hydraulic ton manufacturers, lub hoobkas














